-
Sample Report: Click to enlarge
-
Why other services can’t compare:
-
Better Results, 60 Day Guarantee!
“We promise to find the most
criminal information compared
to any other provider or we’ll
refund every penny!”
Wisconsin Criminal Records
The data available dates back to a minimum of seven years ago. Data include felony information on people that have been overseen by the Wisconsin Department of Corrections jurisdiction.Records here arecomprised of 69 of 72 counties and those not included are Outagamie, Portage and Walworth.
Wisconsin Sex Offender Registry
The WI Department of Corrections provides data on sentenced sex offenders on December 25, 1993 or later. Data will return the name and alias of offender, birthdate, registered address, sentence date, and type of sex offense, date of conviction, DOC number and personal characteristics such as: Eye Color, Height, Weight, Race and Gender. In most cases a photo is also provided and it is highly suggested to run extra verification for any name match.
Wisconsin Proprietary Offender Data
BackgroundNOW.com also has special proprietary data from previous criminal data that has been compiled by previously ordered county, statewide and federal criminal records requests. This proprietary data is compiled from a network of background screening companies that feed data into this database.
State Criminal Records:
- Alabama
- Hawaii
- Massachusetts
- New Mexico
- South Dakota
- Alaska
- Idaho
- Michigan
- New York
- Tennessee
- Arizona
- Illinois
- Minnesota
- North Carolina
- Texas
- Arkansas
- Indiana
- Mississippi
- North Dakota
- Utah
- California
- Iowa
- Missouri
- Ohio
- Vermont
- Connecticut
- Kentucky
- Nebraska
- Oregon
- Washington
- Colorado
- Kansas
- Montana
- Oklahoma
- Virginia
- Delaware
- Louisiana
- Nevada
- Pennsylvania
- West Virginia
- Florida
- Maine
- New Hampshire
- Rhode Island
- Wisconsin
- Georgia
- Maryland
- New Jersey
- South Carolina
- Wyoming
Wisconsin Criminal Records/ Background Check
There are 367 Cities in Wisconsin. Data from each city is typically reported to their county. Below is a complete list of Wisconsin Counties and Cities:
| County | City | Zip Code | Estimated Population |
|---|---|---|---|
| ADAMS | ADAMS | 53910 | 18643 |
| ADAMS | ARKDALE | 54613 | 18643 |
| ADAMS | DELLWOOD | 53927 | 18643 |
| ADAMS | FRIENDSHIP | 53934 | 18643 |
| ADAMS | GRAND MARSH | 53936 | 18643 |
| ASHLAND | ASHLAND | 54806 | 16866 |
| ASHLAND | BUTTERNUT | 54514 | 16866 |
| ASHLAND | CLAM LAKE | 54517 | 16866 |
| ASHLAND | GLIDDEN | 54527 | 16866 |
| ASHLAND | HIGH BRIDGE | 54846 | 16866 |
| ASHLAND | LA POINTE | 54850 | 16866 |
| ASHLAND | MARENGO | 54855 | 16866 |
| ASHLAND | MELLEN | 54546 | 16866 |
| ASHLAND | ODANAH | 54861 | 16866 |
| BARRON | ALMENA | 54805 | 44963 |
| BARRON | BARRON | 54812 | 44963 |
| BARRON | BARRONETT | 54813 | 44963 |
| BARRON | BRILL | 54818 | 44963 |
| BARRON | CAMERON | 54822 | 44963 |
| BARRON | CHETEK | 54728 | 44963 |
| BARRON | COMSTOCK | 54826 | 44963 |
| BARRON | CUMBERLAND | 54829 | 44963 |
| BARRON | DALLAS | 54733 | 44963 |
| BARRON | HAUGEN | 54841 | 44963 |
| BARRON | MIKANA | 54857 | 44963 |
| BARRON | PRAIRIE FARM | 54762 | 44963 |
| BARRON | RICE LAKE | 54868 | 44963 |
| BARRON | TURTLE LAKE | 54889 | 44963 |
| BAYFIELD | BAYFIELD | 54814 | 15013 |
| BAYFIELD | BENOIT | 54816 | 15013 |
| BAYFIELD | CABLE | 54821 | 15013 |
| BAYFIELD | CORNUCOPIA | 54827 | 15013 |
| BAYFIELD | DRUMMOND | 54832 | 15013 |
| BAYFIELD | GRAND VIEW | 54839 | 15013 |
| BAYFIELD | HERBSTER | 54844 | 15013 |
| BAYFIELD | IRON RIVER | 54847 | 15013 |
| BAYFIELD | MASON | 54856 | 15013 |
| BAYFIELD | PORT WING | 54865 | 15013 |
| BAYFIELD | WASHBURN | 54891 | 15013 |
| BROWN | DE PERE | 54115 | 226778 |
| BROWN | DENMARK | 54208 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54304 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54324 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54344 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54311 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54306 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54313 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54307 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54305 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54302 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54308 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54303 | 226778 |
| BROWN | GREEN BAY | 54301 | 226778 |
| BROWN | GREENLEAF | 54126 | 226778 |
| BROWN | NEW FRANKEN | 54229 | 226778 |
| BROWN | ONEIDA | 54155 | 226778 |
| BROWN | PULASKI | 54162 | 226778 |
| BROWN | SUAMICO | 54173 | 226778 |
| BROWN | WRIGHTSTOWN | 54180 | 226778 |
| BUFFALO | ALMA | 54610 | 13804 |
| BUFFALO | COCHRANE | 54622 | 13804 |
| BUFFALO | FOUNTAIN CITY | 54629 | 13804 |
| BUFFALO | GILMANTON | 54743 | 13804 |
| BUFFALO | MONDOVI | 54755 | 13804 |
| BUFFALO | NELSON | 54756 | 13804 |
| BURNETT | DANBURY | 54830 | 15674 |
| BURNETT | GRANTSBURG | 54840 | 15674 |
| BURNETT | HERTEL | 54845 | 15674 |
| BURNETT | SIREN | 54872 | 15674 |
| BURNETT | WEBSTER | 54893 | 15674 |
| CALUMET | BRILLION | 54110 | 40631 |
| CALUMET | CHILTON | 53014 | 40631 |
| CALUMET | FOREST JUNCTION | 54123 | 40631 |
| CALUMET | HILBERT | 54129 | 40631 |
| CALUMET | NEW HOLSTEIN | 53061 | 40631 |
| CALUMET | NEW HOLSTEIN | 53062 | 40631 |
| CALUMET | POTTER | 54160 | 40631 |
| CALUMET | SHERWOOD | 54169 | 40631 |
| CALUMET | STOCKBRIDGE | 53088 | 40631 |
| CHIPPEWA | BLOOMER | 54724 | 55195 |
| CHIPPEWA | BOYD | 54726 | 55195 |
| CHIPPEWA | CADOTT | 54727 | 55195 |
| CHIPPEWA | CHIPPEWA FALLS | 54729 | 55195 |
| CHIPPEWA | CHIPPEWA FALLS | 54774 | 55195 |
| CHIPPEWA | CORNELL | 54732 | 55195 |
| CHIPPEWA | HOLCOMBE | 54745 | 55195 |
| CHIPPEWA | JIM FALLS | 54748 | 55195 |
| CHIPPEWA | NEW AUBURN | 54757 | 55195 |
| CHIPPEWA | STANLEY | 54768 | 55195 |
| CLARK | ABBOTSFORD | 54405 | 33557 |
| CLARK | CHILI | 54420 | 33557 |
| CLARK | COLBY | 54421 | 33557 |
| CLARK | CURTISS | 54422 | 33557 |
| CLARK | DORCHESTER | 54425 | 33557 |
| CLARK | GRANTON | 54436 | 33557 |
| CLARK | GREENWOOD | 54437 | 33557 |
| CLARK | HUMBIRD | 54746 | 33557 |
| CLARK | LOYAL | 54446 | 33557 |
| CLARK | NEILLSVILLE | 54456 | 33557 |
| CLARK | OWEN | 54460 | 33557 |
| CLARK | THORP | 54771 | 33557 |
| CLARK | WILLARD | 54493 | 33557 |
| CLARK | WITHEE | 54498 | 33557 |
| COLUMBIA | ARLINGTON | 53911 | 52468 |
| COLUMBIA | CAMBRIA | 53923 | 52468 |
| COLUMBIA | COLUMBUS | 53925 | 52468 |
| COLUMBIA | DOYLESTOWN | 53928 | 52468 |
| COLUMBIA | FALL RIVER | 53932 | 52468 |
| COLUMBIA | FRIESLAND | 53935 | 52468 |
| COLUMBIA | LODI | 53555 | 52468 |
| COLUMBIA | PARDEEVILLE | 53954 | 52468 |
| COLUMBIA | PORTAGE | 53901 | 52468 |
| COLUMBIA | POYNETTE | 53955 | 52468 |
| COLUMBIA | RANDOLPH | 53957 | 52468 |
| COLUMBIA | RIO | 53960 | 52468 |
| COLUMBIA | WISCONSIN DELLS | 53965 | 52468 |
| COLUMBIA | WYOCENA | 53969 | 52468 |
| CRAWFORD | EASTMAN | 54626 | 17243 |
| CRAWFORD | FERRYVILLE | 54628 | 17243 |
| CRAWFORD | GAYS MILLS | 54631 | 17243 |
| CRAWFORD | LYNXVILLE | 54640 | 17243 |
| CRAWFORD | MOUNT STERLING | 54645 | 17243 |
| CRAWFORD | PRAIRIE DU CHIEN | 53821 | 17243 |
| CRAWFORD | SENECA | 54654 | 17243 |
| CRAWFORD | SOLDIERS GROVE | 54655 | 17243 |
| CRAWFORD | STEUBEN | 54657 | 17243 |
| CRAWFORD | WAUZEKA | 53826 | 17243 |
| DANE | BELLEVILLE | 53508 | 426526 |
| DANE | BLACK EARTH | 53515 | 426526 |
| DANE | BLUE MOUNDS | 53517 | 426526 |
| DANE | CAMBRIDGE | 53523 | 426526 |
| DANE | COTTAGE GROVE | 53527 | 426526 |
| DANE | CROSS PLAINS | 53528 | 426526 |
| DANE | DANE | 53529 | 426526 |
| DANE | DE FOREST | 53532 | 426526 |
| DANE | DEERFIELD | 53531 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53713 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53794 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53778 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53789 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53790 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53782 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53791 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53786 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53793 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53785 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53719 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53725 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53726 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53744 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53783 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53777 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53792 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53705 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53717 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53714 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53716 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53701 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53706 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53788 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53704 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53715 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53707 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53708 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53711 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53702 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53718 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53784 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53703 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53774 | 426526 |
| DANE | MADISON | 53779 | 426526 |
| DANE | MARSHALL | 53559 | 426526 |
| DANE | MAZOMANIE | 53560 | 426526 |
| DANE | MC FARLAND | 53558 | 426526 |
| DANE | MIDDLETON | 53562 | 426526 |
| DANE | MORRISONVILLE | 53571 | 426526 |
| DANE | MOUNT HOREB | 53572 | 426526 |
| DANE | OREGON | 53575 | 426526 |
| DANE | STOUGHTON | 53589 | 426526 |
| DANE | SUN PRAIRIE | 53590 | 426526 |
| DANE | SUN PRAIRIE | 53596 | 426526 |
| DANE | VERONA | 53593 | 426526 |
| DANE | WAUNAKEE | 53597 | 426526 |
| DANE | WINDSOR | 53598 | 426526 |
| DODGE | ASHIPPUN | 53003 | 85897 |
| DODGE | BEAVER DAM | 53916 | 85897 |
| DODGE | BROWNSVILLE | 53006 | 85897 |
| DODGE | BURNETT | 53922 | 85897 |
| DODGE | CLYMAN | 53016 | 85897 |
| DODGE | FOX LAKE | 53933 | 85897 |
| DODGE | HORICON | 53032 | 85897 |
| DODGE | HUSTISFORD | 53034 | 85897 |
| DODGE | IRON RIDGE | 53035 | 85897 |
| DODGE | JUNEAU | 53039 | 85897 |
| DODGE | LEBANON | 53047 | 85897 |
| DODGE | LOMIRA | 53048 | 85897 |
| DODGE | LOWELL | 53557 | 85897 |
| DODGE | MAYVILLE | 53050 | 85897 |
| DODGE | NEOSHO | 53059 | 85897 |
| DODGE | RANDOLPH | 53956 | 85897 |
| DODGE | REESEVILLE | 53579 | 85897 |
| DODGE | RUBICON | 53078 | 85897 |
| DODGE | THERESA | 53091 | 85897 |
| DODGE | WATERTOWN | 53098 | 85897 |
| DODGE | WAUPUN | 53963 | 85897 |
| DODGE | WOODLAND | 53099 | 85897 |
| DOOR | BAILEYS HARBOR | 54202 | 27961 |
| DOOR | BRUSSELS | 54204 | 27961 |
| DOOR | EGG HARBOR | 54209 | 27961 |
| DOOR | ELLISON BAY | 54210 | 27961 |
| DOOR | EPHRAIM | 54211 | 27961 |
| DOOR | FISH CREEK | 54212 | 27961 |
| DOOR | FORESTVILLE | 54213 | 27961 |
| DOOR | MAPLEWOOD | 54226 | 27961 |
| DOOR | SISTER BAY | 54234 | 27961 |
| DOOR | STURGEON BAY | 54235 | 27961 |
| DOOR | WASHINGTON ISLAND | 54246 | 27961 |
| DOUGLAS | BRULE | 54820 | 43287 |
| DOUGLAS | FOXBORO | 54836 | 43287 |
| DOUGLAS | GORDON | 54838 | 43287 |
| DOUGLAS | HAWTHORNE | 54842 | 43287 |
| DOUGLAS | LAKE NEBAGAMON | 54849 | 43287 |
| DOUGLAS | MAPLE | 54854 | 43287 |
| DOUGLAS | POPLAR | 54864 | 43287 |
| DOUGLAS | SOLON SPRINGS | 54873 | 43287 |
| DOUGLAS | SOUTH RANGE | 54874 | 43287 |
| DOUGLAS | SUPERIOR | 54880 | 43287 |
| DOUGLAS | WASCOTT | 54890 | 43287 |
| DUNN | BOYCEVILLE | 54725 | 39858 |
| DUNN | COLFAX | 54730 | 39858 |
| DUNN | DOWNING | 54734 | 39858 |
| DUNN | DOWNSVILLE | 54735 | 39858 |
| DUNN | EAU GALLE | 54737 | 39858 |
| DUNN | ELK MOUND | 54739 | 39858 |
| DUNN | KNAPP | 54749 | 39858 |
| DUNN | MENOMONIE | 54751 | 39858 |
| DUNN | RIDGELAND | 54763 | 39858 |
| DUNN | ROCK FALLS | 54764 | 39858 |
| DUNN | SAND CREEK | 54765 | 39858 |
| DUNN | WHEELER | 54772 | 39858 |
| EAU CLAIRE | ALTOONA | 54720 | 93142 |
| EAU CLAIRE | AUGUSTA | 54722 | 93142 |
| EAU CLAIRE | EAU CLAIRE | 54701 | 93142 |
| EAU CLAIRE | EAU CLAIRE | 54703 | 93142 |
| EAU CLAIRE | EAU CLAIRE | 54702 | 93142 |
| EAU CLAIRE | FAIRCHILD | 54741 | 93142 |
| EAU CLAIRE | FALL CREEK | 54742 | 93142 |
| FLORENCE | FENCE | 54120 | 5088 |
| FLORENCE | FLORENCE | 54121 | 5088 |
| FLORENCE | LONG LAKE | 54542 | 5088 |
| FOND DU LAC | BRANDON | 53919 | 97296 |
| FOND DU LAC | CAMPBELLSPORT | 53010 | 97296 |
| FOND DU LAC | EDEN | 53019 | 97296 |
| FOND DU LAC | ELDORADO | 54932 | 97296 |
| FOND DU LAC | FAIRWATER | 53931 | 97296 |
| FOND DU LAC | FOND DU LAC | 54937 | 97296 |
| FOND DU LAC | FOND DU LAC | 54935 | 97296 |
| FOND DU LAC | FOND DU LAC | 54936 | 97296 |
| FOND DU LAC | MALONE | 53049 | 97296 |
| FOND DU LAC | MOUNT CALVARY | 53057 | 97296 |
| FOND DU LAC | OAKFIELD | 53065 | 97296 |
| FOND DU LAC | RIPON | 54971 | 97296 |
| FOND DU LAC | ROSENDALE | 54974 | 97296 |
| FOND DU LAC | SAINT CLOUD | 53079 | 97296 |
| FOND DU LAC | VAN DYNE | 54979 | 97296 |
| FOREST | ARGONNE | 54511 | 10024 |
| FOREST | ARMSTRONG CREEK | 54103 | 10024 |
| FOREST | CRANDON | 54520 | 10024 |
| FOREST | LAONA | 54541 | 10024 |
| FOREST | WABENO | 54566 | 10024 |
| GRANT | BAGLEY | 53801 | 49597 |
| GRANT | BEETOWN | 53802 | 49597 |
| GRANT | BLOOMINGTON | 53804 | 49597 |
| GRANT | BLUE RIVER | 53518 | 49597 |
| GRANT | BOSCOBEL | 53805 | 49597 |
| GRANT | CASSVILLE | 53806 | 49597 |
| GRANT | CUBA CITY | 53807 | 49597 |
| GRANT | DICKEYVILLE | 53808 | 49597 |
| GRANT | FENNIMORE | 53809 | 49597 |
| GRANT | GLEN HAVEN | 53810 | 49597 |
| GRANT | HAZEL GREEN | 53811 | 49597 |
| GRANT | KIELER | 53812 | 49597 |
| GRANT | LANCASTER | 53813 | 49597 |
| GRANT | LIVINGSTON | 53554 | 49597 |
| GRANT | MONTFORT | 53569 | 49597 |
| GRANT | MOUNT HOPE | 53816 | 49597 |
| GRANT | MUSCODA | 53573 | 49597 |
| GRANT | PATCH GROVE | 53817 | 49597 |
| GRANT | PLATTEVILLE | 53818 | 49597 |
| GRANT | POTOSI | 53820 | 49597 |
| GRANT | SINSINAWA | 53824 | 49597 |
| GRANT | STITZER | 53825 | 49597 |
| GRANT | WOODMAN | 53827 | 49597 |
| GREEN | ALBANY | 53502 | 33647 |
| GREEN | BRODHEAD | 53520 | 33647 |
| GREEN | BROOKLYN | 53521 | 33647 |
| GREEN | BROWNTOWN | 53522 | 33647 |
| GREEN | JUDA | 53550 | 33647 |
| GREEN | MONROE | 53566 | 33647 |
| GREEN | MONTICELLO | 53570 | 33647 |
| GREEN | NEW GLARUS | 53574 | 33647 |
| GREEN LAKE | BERLIN | 54923 | 19105 |
| GREEN LAKE | DALTON | 53926 | 19105 |
| GREEN LAKE | GREEN LAKE | 54941 | 19105 |
| GREEN LAKE | KINGSTON | 53939 | 19105 |
| GREEN LAKE | MARKESAN | 53946 | 19105 |
| GREEN LAKE | MARQUETTE | 53947 | 19105 |
| GREEN LAKE | PRINCETON | 54968 | 19105 |
| IOWA | ARENA | 53503 | 22780 |
| IOWA | AVOCA | 53506 | 22780 |
| IOWA | BARNEVELD | 53507 | 22780 |
| IOWA | COBB | 53526 | 22780 |
| IOWA | DODGEVILLE | 53533 | 22780 |
| IOWA | DODGEVILLE | 53595 | 22780 |
| IOWA | EDMUND | 53535 | 22780 |
| IOWA | HIGHLAND | 53543 | 22780 |
| IOWA | HOLLANDALE | 53544 | 22780 |
| IOWA | LINDEN | 53553 | 22780 |
| IOWA | MINERAL POINT | 53565 | 22780 |
| IOWA | REWEY | 53580 | 22780 |
| IOWA | RIDGEWAY | 53582 | 22780 |
| IRON | GILE | 54525 | 6861 |
| IRON | HURLEY | 54534 | 6861 |
| IRON | IRON BELT | 54536 | 6861 |
| IRON | MERCER | 54547 | 6861 |
| IRON | MONTREAL | 54550 | 6861 |
| IRON | SAXON | 54559 | 6861 |
| IRON | UPSON | 54565 | 6861 |
| JACKSON | ALMA CENTER | 54611 | 19100 |
| JACKSON | BLACK RIVER FALLS | 54615 | 19100 |
| JACKSON | HIXTON | 54635 | 19100 |
| JACKSON | MELROSE | 54642 | 19100 |
| JACKSON | MERRILLAN | 54754 | 19100 |
| JACKSON | MILLSTON | 54643 | 19100 |
| JACKSON | TAYLOR | 54659 | 19100 |
| JEFFERSON | FORT ATKINSON | 53538 | 74021 |
| JEFFERSON | HELENVILLE | 53137 | 74021 |
| JEFFERSON | IXONIA | 53036 | 74021 |
| JEFFERSON | JEFFERSON | 53549 | 74021 |
| JEFFERSON | JOHNSON CREEK | 53038 | 74021 |
| JEFFERSON | LAKE MILLS | 53551 | 74021 |
| JEFFERSON | PALMYRA | 53156 | 74021 |
| JEFFERSON | SULLIVAN | 53178 | 74021 |
| JEFFERSON | WATERLOO | 53594 | 74021 |
| JEFFERSON | WATERTOWN | 53094 | 74021 |
| JUNEAU | CAMP DOUGLAS | 54618 | 24316 |
| JUNEAU | ELROY | 53929 | 24316 |
| JUNEAU | HUSTLER | 54637 | 24316 |
| JUNEAU | LYNDON STATION | 53944 | 24316 |
| JUNEAU | MATHER | 54641 | 24316 |
| JUNEAU | MAUSTON | 53948 | 24316 |
| JUNEAU | NECEDAH | 54646 | 24316 |
| JUNEAU | NEW LISBON | 53950 | 24316 |
| JUNEAU | UNION CENTER | 53962 | 24316 |
| JUNEAU | WONEWOC | 53968 | 24316 |
| KENOSHA | BASSETT | 53101 | 149577 |
| KENOSHA | BENET LAKE | 53102 | 149577 |
| KENOSHA | BRISTOL | 53104 | 149577 |
| KENOSHA | CAMP LAKE | 53109 | 149577 |
| KENOSHA | KENOSHA | 53141 | 149577 |
| KENOSHA | KENOSHA | 53143 | 149577 |
| KENOSHA | KENOSHA | 53140 | 149577 |
| KENOSHA | KENOSHA | 53142 | 149577 |
| KENOSHA | KENOSHA | 53144 | 149577 |
| KENOSHA | NEW MUNSTER | 53152 | 149577 |
| KENOSHA | PLEASANT PRAIRIE | 53158 | 149577 |
| KENOSHA | POWERS LAKE | 53159 | 149577 |
| KENOSHA | SALEM | 53168 | 149577 |
| KENOSHA | SILVER LAKE | 53170 | 149577 |
| KENOSHA | SILVER LAKE | 53199 | 149577 |
| KENOSHA | SOMERS | 53171 | 149577 |
| KENOSHA | TREVOR | 53179 | 149577 |
| KENOSHA | TWIN LAKES | 53181 | 149577 |
| KENOSHA | WILMOT | 53192 | 149577 |
| KENOSHA | WOODWORTH | 53194 | 149577 |
| KEWAUNEE | ALGOMA | 54201 | 20187 |
| KEWAUNEE | CASCO | 54205 | 20187 |
| KEWAUNEE | KEWAUNEE | 54216 | 20187 |
| KEWAUNEE | LUXEMBURG | 54217 | 20187 |
| LA CROSSE | BANGOR | 54614 | 107120 |
| LA CROSSE | HOLMEN | 54636 | 107120 |
| LA CROSSE | LA CROSSE | 54602 | 107120 |
| LA CROSSE | LA CROSSE | 54601 | 107120 |
| LA CROSSE | LA CROSSE | 54603 | 107120 |
| LA CROSSE | MINDORO | 54644 | 107120 |
| LA CROSSE | ONALASKA | 54650 | 107120 |
| LA CROSSE | ROCKLAND | 54653 | 107120 |
| LA CROSSE | WEST SALEM | 54669 | 107120 |
| LAFAYETTE | ARGYLE | 53504 | 16137 |
| LAFAYETTE | BELMONT | 53510 | 16137 |
| LAFAYETTE | BENTON | 53803 | 16137 |
| LAFAYETTE | BLANCHARDVILLE | 53516 | 16137 |
| LAFAYETTE | DARLINGTON | 53530 | 16137 |
| LAFAYETTE | GRATIOT | 53541 | 16137 |
| LAFAYETTE | SHULLSBURG | 53586 | 16137 |
| LAFAYETTE | SOUTH WAYNE | 53587 | 16137 |
| LAFAYETTE | WOODFORD | 53599 | 16137 |
| LANGLADE | ANTIGO | 54409 | 20740 |
| LANGLADE | BRYANT | 54418 | 20740 |
| LANGLADE | DEERBROOK | 54424 | 20740 |
| LANGLADE | ELCHO | 54428 | 20740 |
| LANGLADE | ELTON | 54430 | 20740 |
| LANGLADE | PEARSON | 54462 | 20740 |
| LANGLADE | PHLOX | 54464 | 20740 |
| LANGLADE | PICKEREL | 54465 | 20740 |
| LANGLADE | SUMMIT LAKE | 54485 | 20740 |
| LANGLADE | WHITE LAKE | 54491 | 20740 |
| LINCOLN | GLEASON | 54435 | 29641 |
| LINCOLN | HEAFFORD JUNCTION | 54532 | 29641 |
| LINCOLN | IRMA | 54442 | 29641 |
| LINCOLN | MERRILL | 54452 | 29641 |
| LINCOLN | TOMAHAWK | 54487 | 29641 |
| MANITOWOC | CLEVELAND | 53015 | 82887 |
| MANITOWOC | COLLINS | 54207 | 82887 |
| MANITOWOC | FRANCIS CREEK | 54214 | 82887 |
| MANITOWOC | KELLNERSVILLE | 54215 | 82887 |
| MANITOWOC | KIEL | 53042 | 82887 |
| MANITOWOC | MANITOWOC | 54221 | 82887 |
| MANITOWOC | MANITOWOC | 54220 | 82887 |
| MANITOWOC | MARIBEL | 54227 | 82887 |
| MANITOWOC | MISHICOT | 54228 | 82887 |
| MANITOWOC | NEWTON | 53063 | 82887 |
| MANITOWOC | REEDSVILLE | 54230 | 82887 |
| MANITOWOC | SAINT NAZIANZ | 54232 | 82887 |
| MANITOWOC | TISCH MILLS | 54240 | 82887 |
| MANITOWOC | TWO RIVERS | 54241 | 82887 |
| MANITOWOC | VALDERS | 54245 | 82887 |
| MANITOWOC | WHITELAW | 54247 | 82887 |
| MARATHON | ANIWA | 54408 | 125834 |
| MARATHON | ATHENS | 54411 | 125834 |
| MARATHON | BROKAW | 54417 | 125834 |
| MARATHON | EDGAR | 54426 | 125834 |
| MARATHON | ELAND | 54427 | 125834 |
| MARATHON | ELDERON | 54429 | 125834 |
| MARATHON | GALLOWAY | 54432 | 125834 |
| MARATHON | HATLEY | 54440 | 125834 |
| MARATHON | MARATHON | 54448 | 125834 |
| MARATHON | MOSINEE | 54455 | 125834 |
| MARATHON | RINGLE | 54471 | 125834 |
| MARATHON | ROTHSCHILD | 54474 | 125834 |
| MARATHON | SCHOFIELD | 54476 | 125834 |
| MARATHON | SPENCER | 54479 | 125834 |
| MARATHON | STRATFORD | 54484 | 125834 |
| MARATHON | UNITY | 54488 | 125834 |
| MARATHON | WAUSAU | 54403 | 125834 |
| MARATHON | WAUSAU | 54401 | 125834 |
| MARATHON | WAUSAU | 54402 | 125834 |
| MARINETTE | AMBERG | 54102 | 43384 |
| MARINETTE | ATHELSTANE | 54104 | 43384 |
| MARINETTE | COLEMAN | 54112 | 43384 |
| MARINETTE | CRIVITZ | 54114 | 43384 |
| MARINETTE | DUNBAR | 54119 | 43384 |
| MARINETTE | GOODMAN | 54125 | 43384 |
| MARINETTE | MARINETTE | 54143 | 43384 |
| MARINETTE | NIAGARA | 54151 | 43384 |
| MARINETTE | PEMBINE | 54156 | 43384 |
| MARINETTE | PESHTIGO | 54157 | 43384 |
| MARINETTE | PORTERFIELD | 54159 | 43384 |
| MARINETTE | POUND | 54161 | 43384 |
| MARINETTE | WAUSAUKEE | 54177 | 43384 |
| MARQUETTE | BRIGGSVILLE | 53920 | 15832 |
| MARQUETTE | ENDEAVOR | 53930 | 15832 |
| MARQUETTE | MONTELLO | 53949 | 15832 |
| MARQUETTE | NESHKORO | 54960 | 15832 |
| MARQUETTE | OXFORD | 53952 | 15832 |
| MARQUETTE | PACKWAUKEE | 53953 | 15832 |
| MARQUETTE | WESTFIELD | 53964 | 15832 |
| MENOMINEE | KESHENA | 54135 | 4562 |
| MENOMINEE | NEOPIT | 54150 | 4562 |
| MILWAUKEE | CUDAHY | 53110 | 940164 |
| MILWAUKEE | FRANKLIN | 53132 | 940164 |
| MILWAUKEE | GREENDALE | 53129 | 940164 |
| MILWAUKEE | HALES CORNERS | 53130 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53216 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53259 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53290 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53288 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53204 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53278 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53263 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53267 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53203 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53218 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53201 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53293 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53205 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53268 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53210 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53295 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53274 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53228 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53217 | 940164 |
| MILWAUKEE | MILWAUKEE | 53234 | 940164 |
