-
Sample Report: Click to enlarge
-
Why other services can’t compare:
“We promise to find the most
criminal information compared
to any other provider or we’ll
refund every penny!”
Vermont Criminal Records
The data available dates back to March of 2008 include imprisoned offenders that have been overseen by the Vermont Department of Corrections jurisdiction.
Vermont Sex Offender Registry
The VT Department of Public Safety provides data on sentenced sex offenders. Data will return the name and alias of offender, birthdate, registered address, and type of sex offense, date of conviction, ID number and personal characteristics such as: Eye Color, Height, Weight, Race and Gender. In most cases a photo is also provided.
Vermont Proprietary Offender Data
BackgroundNOW.com also has special proprietary data from previous criminal data that has been compiled by previously ordered county, statewide and federal criminal records requests. This proprietary data is compiled from a network of background screening companies that feed data into this database.
Vermont Criminal Records/ Background Check
There are 212 Cities in Vermont . Data from each city is typically reported to their county. Below is a complete list of Vermont Counties and Cities:
| County | City | Zip Code | Estimated Population |
|---|---|---|---|
| ADDISON | BRIDPORT | 05734 | 35974 |
| ADDISON | BRISTOL | 05443 | 35974 |
| ADDISON | EAST MIDDLEBURY | 05740 | 35974 |
| ADDISON | FERRISBURGH | 05456 | 35974 |
| ADDISON | GRANVILLE | 05747 | 35974 |
| ADDISON | HANCOCK | 05748 | 35974 |
| ADDISON | MIDDLEBURY | 05753 | 35974 |
| ADDISON | MONKTON | 05469 | 35974 |
| ADDISON | NEW HAVEN | 05472 | 35974 |
| ADDISON | NORTH FERRISBURGH | 05473 | 35974 |
| ADDISON | ORWELL | 05760 | 35974 |
| ADDISON | RIPTON | 05766 | 35974 |
| ADDISON | ROXBURY | 05669 | 35974 |
| ADDISON | SALISBURY | 05769 | 35974 |
| ADDISON | SHOREHAM | 05770 | 35974 |
| ADDISON | STARKSBORO | 05487 | 35974 |
| ADDISON | VERGENNES | 05491 | 35974 |
| ADDISON | WHITING | 05778 | 35974 |
| BENNINGTON | ARLINGTON | 05250 | 36994 |
| BENNINGTON | BENNINGTON | 05201 | 36994 |
| BENNINGTON | BONDVILLE | 05340 | 36994 |
| BENNINGTON | DORSET | 05251 | 36994 |
| BENNINGTON | EAST ARLINGTON | 05252 | 36994 |
| BENNINGTON | EAST DORSET | 05253 | 36994 |
| BENNINGTON | MANCHESTER | 05254 | 36994 |
| BENNINGTON | MANCHESTER CENTER | 05255 | 36994 |
| BENNINGTON | NORTH BENNINGTON | 05257 | 36994 |
| BENNINGTON | NORTH POWNAL | 05260 | 36994 |
| BENNINGTON | PERU | 05152 | 36994 |
| BENNINGTON | POWNAL | 05261 | 36994 |
| BENNINGTON | READSBORO | 05350 | 36994 |
| BENNINGTON | RUPERT | 05768 | 36994 |
| BENNINGTON | SHAFTSBURY | 05262 | 36994 |
| BENNINGTON | STAMFORD | 05352 | 36994 |
| BENNINGTON | WEST RUPERT | 05776 | 36994 |
| CALEDONIA | BARNET | 05821 | 29702 |
| CALEDONIA | DANVILLE | 05828 | 29702 |
| CALEDONIA | EAST BURKE | 05832 | 29702 |
| CALEDONIA | EAST HARDWICK | 05836 | 29702 |
| CALEDONIA | EAST RYEGATE | 05042 | 29702 |
| CALEDONIA | EAST SAINT JOHNSBURY | 05838 | 29702 |
| CALEDONIA | GROTON | 05046 | 29702 |
| CALEDONIA | HARDWICK | 05843 | 29702 |
| CALEDONIA | LOWER WATERFORD | 05848 | 29702 |
| CALEDONIA | LYNDON | 05849 | 29702 |
| CALEDONIA | LYNDON CENTER | 05850 | 29702 |
| CALEDONIA | LYNDONVILLE | 05851 | 29702 |
| CALEDONIA | MC INDOE FALLS | 05050 | 29702 |
| CALEDONIA | PASSUMPSIC | 05861 | 29702 |
| CALEDONIA | PEACHAM | 05862 | 29702 |
| CALEDONIA | SAINT JOHNSBURY | 05819 | 29702 |
| CALEDONIA | SAINT JOHNSBURY CENTER | 05863 | 29702 |
| CALEDONIA | SHEFFIELD | 05866 | 29702 |
| CALEDONIA | SOUTH RYEGATE | 05069 | 29702 |
| CALEDONIA | SUTTON | 05867 | 29702 |
| CALEDONIA | WEST BURKE | 05871 | 29702 |
| CALEDONIA | WEST DANVILLE | 05873 | 29702 |
| CHITTENDEN | BURLINGTON | 05405 | 146571 |
| CHITTENDEN | BURLINGTON | 05408 | 146571 |
| CHITTENDEN | BURLINGTON | 05402 | 146571 |
| CHITTENDEN | BURLINGTON | 05406 | 146571 |
| CHITTENDEN | BURLINGTON | 05401 | 146571 |
| CHITTENDEN | CAMBRIDGE | 05444 | 146571 |
| CHITTENDEN | CHARLOTTE | 05445 | 146571 |
| CHITTENDEN | COLCHESTER | 05439 | 146571 |
| CHITTENDEN | COLCHESTER | 05446 | 146571 |
| CHITTENDEN | COLCHESTER | 05449 | 146571 |
| CHITTENDEN | ESSEX | 05451 | 146571 |
| CHITTENDEN | ESSEX JUNCTION | 05453 | 146571 |
| CHITTENDEN | ESSEX JUNCTION | 05452 | 146571 |
| CHITTENDEN | FAIRFAX | 05454 | 146571 |
| CHITTENDEN | HINESBURG | 05461 | 146571 |
| CHITTENDEN | HUNTINGTON | 05462 | 146571 |
| CHITTENDEN | JERICHO | 05465 | 146571 |
| CHITTENDEN | JONESVILLE | 05466 | 146571 |
| CHITTENDEN | MILTON | 05468 | 146571 |
| CHITTENDEN | RICHMOND | 05477 | 146571 |
| CHITTENDEN | SHELBURNE | 05482 | 146571 |
| CHITTENDEN | SOUTH BURLINGTON | 05407 | 146571 |
| CHITTENDEN | SOUTH BURLINGTON | 05403 | 146571 |
| CHITTENDEN | UNDERHILL | 05489 | 146571 |
| CHITTENDEN | UNDERHILL CENTER | 05490 | 146571 |
| CHITTENDEN | WESTFORD | 05494 | 146571 |
| CHITTENDEN | WILLISTON | 05495 | 146571 |
| CHITTENDEN | WINOOSKI | 05404 | 146571 |
| ESSEX | AVERILL | 05901 | 6459 |
| ESSEX | BEECHER FALLS | 05902 | 6459 |
| ESSEX | CANAAN | 05903 | 6459 |
| ESSEX | CONCORD | 05824 | 6459 |
| ESSEX | EAST HAVEN | 05837 | 6459 |
| ESSEX | GILMAN | 05904 | 6459 |
| ESSEX | GRANBY | 05840 | 6459 |
| ESSEX | GUILDHALL | 05905 | 6459 |
| ESSEX | ISLAND POND | 05846 | 6459 |
| ESSEX | LUNENBURG | 05906 | 6459 |
| ESSEX | NORTH CONCORD | 05858 | 6459 |
| ESSEX | NORTON | 05907 | 6459 |
| FRANKLIN | BAKERSFIELD | 05441 | 45417 |
| FRANKLIN | EAST BERKSHIRE | 05447 | 45417 |
| FRANKLIN | EAST FAIRFIELD | 05448 | 45417 |
| FRANKLIN | ENOSBURG FALLS | 05450 | 45417 |
| FRANKLIN | FAIRFIELD | 05455 | 45417 |
| FRANKLIN | FRANKLIN | 05457 | 45417 |
| FRANKLIN | HIGHGATE CENTER | 05459 | 45417 |
| FRANKLIN | HIGHGATE SPRINGS | 05460 | 45417 |
| FRANKLIN | MONTGOMERY | 05470 | 45417 |
| FRANKLIN | MONTGOMERY CENTER | 05471 | 45417 |
| FRANKLIN | RICHFORD | 05476 | 45417 |
| FRANKLIN | SAINT ALBANS | 05479 | 45417 |
| FRANKLIN | SAINT ALBANS | 05478 | 45417 |
| FRANKLIN | SAINT ALBANS BAY | 05481 | 45417 |
| FRANKLIN | SHELDON | 05483 | 45417 |
| FRANKLIN | SHELDON SPRINGS | 05485 | 45417 |
| FRANKLIN | SWANTON | 05488 | 45417 |
| GRAND ISLE | ALBURGH | 05440 | 6901 |
| GRAND ISLE | GRAND ISLE | 05458 | 6901 |
| GRAND ISLE | ISLE LA MOTTE | 05463 | 6901 |
| GRAND ISLE | NORTH HERO | 05474 | 6901 |
| GRAND ISLE | SOUTH HERO | 05486 | 6901 |
| LAMOILLE | BELVIDERE CENTER | 05442 | 23233 |
| LAMOILLE | EDEN | 05652 | 23233 |
| LAMOILLE | EDEN MILLS | 05653 | 23233 |
| LAMOILLE | HYDE PARK | 05655 | 23233 |
| LAMOILLE | JEFFERSONVILLE | 05464 | 23233 |
| LAMOILLE | JOHNSON | 05656 | 23233 |
| LAMOILLE | LAKE ELMORE | 05657 | 23233 |
| LAMOILLE | MORRISVILLE | 05661 | 23233 |
| LAMOILLE | MOSCOW | 05662 | 23233 |
| LAMOILLE | NORTH HYDE PARK | 05665 | 23233 |
| LAMOILLE | STOWE | 05672 | 23233 |
| LAMOILLE | WATERVILLE | 05492 | 23233 |
| LAMOILLE | WOLCOTT | 05680 | 23233 |
| ORANGE | BRADFORD | 05033 | 28226 |
| ORANGE | BROOKFIELD | 05036 | 28226 |
| ORANGE | CHELSEA | 05038 | 28226 |
| ORANGE | CORINTH | 05039 | 28226 |
| ORANGE | EAST CORINTH | 05040 | 28226 |
| ORANGE | EAST RANDOLPH | 05041 | 28226 |
| ORANGE | EAST THETFORD | 05043 | 28226 |
| ORANGE | FAIRLEE | 05045 | 28226 |
| ORANGE | NEWBURY | 05051 | 28226 |
| ORANGE | NORTH THETFORD | 05054 | 28226 |
| ORANGE | POST MILLS | 05058 | 28226 |
| ORANGE | RANDOLPH | 05060 | 28226 |
| ORANGE | RANDOLPH CENTER | 05061 | 28226 |
| ORANGE | SOUTH STRAFFORD | 05070 | 28226 |
| ORANGE | STRAFFORD | 05072 | 28226 |
| ORANGE | THETFORD | 05074 | 28226 |
| ORANGE | THETFORD CENTER | 05075 | 28226 |
| ORANGE | TOPSHAM | 05076 | 28226 |
| ORANGE | TUNBRIDGE | 05077 | 28226 |
| ORANGE | VERSHIRE | 05079 | 28226 |
| ORANGE | WASHINGTON | 05675 | 28226 |
| ORANGE | WELLS RIVER | 05081 | 28226 |
| ORANGE | WEST FAIRLEE | 05083 | 28226 |
| ORANGE | WEST NEWBURY | 05085 | 28226 |
| ORANGE | WEST TOPSHAM | 05086 | 28226 |
| ORANGE | WILLIAMSTOWN | 05679 | 28226 |
| ORLEANS | ALBANY | 05820 | 26277 |
| ORLEANS | BARTON | 05822 | 26277 |
| ORLEANS | BEEBE PLAIN | 05823 | 26277 |
| ORLEANS | COVENTRY | 05825 | 26277 |
| ORLEANS | CRAFTSBURY | 05826 | 26277 |
| ORLEANS | CRAFTSBURY COMMON | 05827 | 26277 |
| ORLEANS | DERBY | 05829 | 26277 |
| ORLEANS | DERBY LINE | 05830 | 26277 |
| ORLEANS | EAST CHARLESTON | 05833 | 26277 |
| ORLEANS | GLOVER | 05839 | 26277 |
| ORLEANS | GREENSBORO | 05841 | 26277 |
| ORLEANS | GREENSBORO BEND | 05842 | 26277 |
| ORLEANS | IRASBURG | 05845 | 26277 |
| ORLEANS | LOWELL | 05847 | 26277 |
| ORLEANS | MORGAN | 05853 | 26277 |
| ORLEANS | NEWPORT | 05855 | 26277 |
| ORLEANS | NEWPORT CENTER | 05857 | 26277 |
| ORLEANS | NORTH TROY | 05859 | 26277 |
| ORLEANS | ORLEANS | 05860 | 26277 |
| ORLEANS | TROY | 05868 | 26277 |
| ORLEANS | WEST CHARLESTON | 05872 | 26277 |
| ORLEANS | WEST GLOVER | 05875 | 26277 |
| ORLEANS | WESTFIELD | 05874 | 26277 |
| RUTLAND | BELMONT | 05730 | 63400 |
| RUTLAND | BENSON | 05731 | 63400 |
| RUTLAND | BOMOSEEN | 05732 | 63400 |
| RUTLAND | BRANDON | 05733 | 63400 |
| RUTLAND | CASTLETON | 05735 | 63400 |
| RUTLAND | CENTER RUTLAND | 05736 | 63400 |
| RUTLAND | CHITTENDEN | 05737 | 63400 |
| RUTLAND | CUTTINGSVILLE | 05738 | 63400 |
| RUTLAND | DANBY | 05739 | 63400 |
| RUTLAND | EAST POULTNEY | 05741 | 63400 |
| RUTLAND | EAST WALLINGFORD | 05742 | 63400 |
| RUTLAND | FAIR HAVEN | 05743 | 63400 |
| RUTLAND | FLORENCE | 05744 | 63400 |
| RUTLAND | FOREST DALE | 05745 | 63400 |
| RUTLAND | HYDEVILLE | 05750 | 63400 |
| RUTLAND | KILLINGTON | 05751 | 63400 |
| RUTLAND | MIDDLETOWN SPRINGS | 05757 | 63400 |
| RUTLAND | MOUNT HOLLY | 05758 | 63400 |
| RUTLAND | NORTH CLARENDON | 05759 | 63400 |
| RUTLAND | PAWLET | 05761 | 63400 |
| RUTLAND | PITTSFIELD | 05762 | 63400 |
| RUTLAND | PITTSFORD | 05763 | 63400 |
| RUTLAND | POULTNEY | 05764 | 63400 |
| RUTLAND | PROCTOR | 05765 | 63400 |
| RUTLAND | RUTLAND | 05702 | 63400 |
| RUTLAND | RUTLAND | 05701 | 63400 |
| RUTLAND | WALLINGFORD | 05773 | 63400 |
| RUTLAND | WELLS | 05774 | 63400 |
| RUTLAND | WEST PAWLET | 05775 | 63400 |
| RUTLAND | WEST RUTLAND | 05777 | 63400 |
| WASHINGTON | ADAMANT | 05640 | 58039 |
| WASHINGTON | BARRE | 05641 | 58039 |
| WASHINGTON | CABOT | 05647 | 58039 |
| WASHINGTON | CALAIS | 05648 | 58039 |
| WASHINGTON | EAST BARRE | 05649 | 58039 |
| WASHINGTON | EAST CALAIS | 05650 | 58039 |
| WASHINGTON | EAST MONTPELIER | 05651 | 58039 |
| WASHINGTON | GRANITEVILLE | 05654 | 58039 |
| WASHINGTON | MARSHFIELD | 05658 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05609 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05604 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05620 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05633 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05602 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05601 | 58039 |
| WASHINGTON | MONTPELIER | 05603 | 58039 |
| WASHINGTON | MORETOWN | 05660 | 58039 |
| WASHINGTON | NORTH MONTPELIER | 05666 | 58039 |
| WASHINGTON | NORTHFIELD | 05663 | 58039 |
| WASHINGTON | NORTHFIELD FALLS | 05664 | 58039 |
| WASHINGTON | PLAINFIELD | 05667 | 58039 |
| WASHINGTON | SOUTH BARRE | 05670 | 58039 |
| WASHINGTON | WAITSFIELD | 05673 | 58039 |
| WASHINGTON | WARREN | 05674 | 58039 |
| WASHINGTON | WATERBURY | 05676 | 58039 |
| WASHINGTON | WATERBURY | 05671 | 58039 |
| WASHINGTON | WATERBURY CENTER | 05677 | 58039 |
| WASHINGTON | WEBSTERVILLE | 05678 | 58039 |
| WASHINGTON | WOODBURY | 05681 | 58039 |
| WASHINGTON | WORCESTER | 05682 | 58039 |
| WINDHAM | BELLOWS FALLS | 05101 | 44216 |
| WINDHAM | BRATTLEBORO | 05303 | 44216 |
| WINDHAM | BRATTLEBORO | 05304 | 44216 |
| WINDHAM | BRATTLEBORO | 05301 | 44216 |
| WINDHAM | BRATTLEBORO | 05302 | 44216 |
| WINDHAM | CAMBRIDGEPORT | 05141 | 44216 |
| WINDHAM | EAST DOVER | 05341 | 44216 |
| WINDHAM | GRAFTON | 05146 | 44216 |
| WINDHAM | JACKSONVILLE | 05342 | 44216 |
| WINDHAM | JAMAICA | 05343 | 44216 |
| WINDHAM | LONDONDERRY | 05148 | 44216 |
| WINDHAM | MARLBORO | 05344 | 44216 |
| WINDHAM | NEWFANE | 05345 | 44216 |
| WINDHAM | PUTNEY | 05346 | 44216 |
| WINDHAM | SAXTONS RIVER | 05154 | 44216 |
| WINDHAM | SOUTH LONDONDERRY | 05155 | 44216 |
| WINDHAM | SOUTH NEWFANE | 05351 | 44216 |
| WINDHAM | TOWNSHEND | 05353 | 44216 |
| WINDHAM | VERNON | 05354 | 44216 |
| WINDHAM | WARDSBORO | 05355 | 44216 |
| WINDHAM | WEST DOVER | 05356 | 44216 |
| WINDHAM | WEST DUMMERSTON | 05357 | 44216 |
| WINDHAM | WEST HALIFAX | 05358 | 44216 |
| WINDHAM | WEST TOWNSHEND | 05359 | 44216 |
| WINDHAM | WEST WARDSBORO | 05360 | 44216 |
| WINDHAM | WESTMINSTER | 05158 | 44216 |
| WINDHAM | WESTMINSTER STATION | 05159 | 44216 |
| WINDHAM | WHITINGHAM | 05361 | 44216 |
| WINDHAM | WILLIAMSVILLE | 05362 | 44216 |
| WINDHAM | WILMINGTON | 05363 | 44216 |
| WINDSOR | ASCUTNEY | 05030 | 57418 |
| WINDSOR | BARNARD | 05031 | 57418 |
| WINDSOR | BETHEL | 05032 | 57418 |
| WINDSOR | BRIDGEWATER | 05034 | 57418 |
| WINDSOR | BRIDGEWATER CORNERS | 05035 | 57418 |
| WINDSOR | BROWNSVILLE | 05037 | 57418 |
| WINDSOR | CAVENDISH | 05142 | 57418 |
| WINDSOR | CHESTER | 05143 | 57418 |
| WINDSOR | CHESTER DEPOT | 05144 | 57418 |
| WINDSOR | GAYSVILLE | 05746 | 57418 |
| WINDSOR | HARTFORD | 05047 | 57418 |
| WINDSOR | HARTLAND | 05048 | 57418 |
| WINDSOR | HARTLAND FOUR CORNERS | 05049 | 57418 |
| WINDSOR | LUDLOW | 05149 | 57418 |
| WINDSOR | NORTH HARTLAND | 05052 | 57418 |
| WINDSOR | NORTH POMFRET | 05053 | 57418 |
| WINDSOR | NORTH SPRINGFIELD | 05150 | 57418 |
| WINDSOR | NORWICH | 05055 | 57418 |
| WINDSOR | PERKINSVILLE | 05151 | 57418 |
| WINDSOR | PLYMOUTH | 05056 | 57418 |
| WINDSOR | PROCTORSVILLE | 05153 | 57418 |
| WINDSOR | QUECHEE | 05059 | 57418 |
| WINDSOR | READING | 05062 | 57418 |
| WINDSOR | ROCHESTER | 05767 | 57418 |
| WINDSOR | SHARON | 05065 | 57418 |
| WINDSOR | SOUTH POMFRET | 05067 | 57418 |
| WINDSOR | SOUTH ROYALTON | 05068 | 57418 |
| WINDSOR | SOUTH WOODSTOCK | 05071 | 57418 |
| WINDSOR | SPRINGFIELD | 05156 | 57418 |
| WINDSOR | STOCKBRIDGE | 05772 | 57418 |
| WINDSOR | TAFTSVILLE | 05073 | 57418 |
| WINDSOR | WEST HARTFORD | 05084 | 57418 |
| WINDSOR | WESTON | 05161 | 57418 |
| WINDSOR | WHITE RIVER JUNCTION | 05001 | 57418 |
| WINDSOR | WHITE RIVER JUNCTION | 05009 | 57418 |
| WINDSOR | WILDER | 05088 | 57418 |
| WINDSOR | WINDSOR | 05089 | 57418 |
| WINDSOR | WOODSTOCK | 05091 | 57418 |




