-
Sample Report: Click to enlarge
-
Why other services can’t compare:
“We promise to find the most
criminal information compared
to any other provider or we’ll
refund every penny!”
Pennsylvania Criminal Records
Pennsylvania Department of Corrections
The data available dates back to 2004 include felony information on people that have been overseen by the Pennsylvania Department of Corrections jurisdiction. However, Magistrates criminal began in January of 2003 and Traffic courts began in January of 2000 with an exception of Philadelphia County without transferring longstanding cases.
Pennsylvania Court of Common Pleas
The records available dates back to January of 2000. It contains felony information on persons who have been overseen by the Pennsylvania Court of Common Pleas jurisdiction. It reports county of sentence, date of filing and disposition, criminal statute, case and OTN number, case number and date of filing and location of offender.
Pennsylvania Sex Offender Registry
The PA State Policeprovide data on sentenced sex offenders. Data will return the name and alias of offender, year of birth, registered address, and type of sex offense, conviction date, and personal characteristics such as: Eye Color, Height, Weight, and Gender. In most cases a photo is also provided and additional confirmation is highly recommended.
Pennsylvania Proprietary Offender Data
BackgroundNOW.com also has special proprietary data from previous criminal data that has been compiled by previously ordered county, statewide and federal criminal records requests. This proprietary data is compiled from a network of background screening companies that feed data into this database.
Pennsylvania Criminal Records/ Background Check
There are 56 Cities in Pennsylvania . Data from each city is typically reported to their county. Below is a complete list of Pennsylvania Counties and Cities:
| County | City | Zip Code | Estimated Population |
|---|---|---|---|
| ADAMS | ABBOTTSTOWN | 17301 | 91292 |
| ADAMS | ARENDTSVILLE | 17303 | 91292 |
| ADAMS | ASPERS | 17304 | 91292 |
| ADAMS | BENDERSVILLE | 17306 | 91292 |
| ADAMS | BIGLERVILLE | 17307 | 91292 |
| ADAMS | CASHTOWN | 17310 | 91292 |
| ADAMS | EAST BERLIN | 17316 | 91292 |
| ADAMS | FAIRFIELD | 17320 | 91292 |
| ADAMS | GARDNERS | 17324 | 91292 |
| ADAMS | GETTYSBURG | 17326 | 91292 |
| ADAMS | GETTYSBURG | 17325 | 91292 |
| ADAMS | IDAVILLE | 17337 | 91292 |
| ADAMS | LITTLESTOWN | 17340 | 91292 |
| ADAMS | MC KNIGHTSTOWN | 17343 | 91292 |
| ADAMS | MC SHERRYSTOWN | 17344 | 91292 |
| ADAMS | NEW OXFORD | 17350 | 91292 |
| ADAMS | ORRTANNA | 17353 | 91292 |
| ADAMS | PEACH GLEN | 17375 | 91292 |
| ADAMS | YORK SPRINGS | 17372 | 91292 |
| ALLEGHENY | ALLISON PARK | 15101 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BAIRDFORD | 15006 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BAKERSTOWN | 15007 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BETHEL PARK | 15102 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BRACKENRIDGE | 15014 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BRADDOCK | 15104 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BRADFORDWOODS | 15015 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BRIDGEVILLE | 15017 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BUENA VISTA | 15018 | 1281666 |
| ALLEGHENY | BUNOLA | 15020 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CARNEGIE | 15106 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CHESWICK | 15024 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CLAIRTON | 15025 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CORAOPOLIS | 15108 | 1281666 |
| ALLEGHENY | COULTERS | 15028 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CREIGHTON | 15030 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CRESCENT | 15046 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CUDDY | 15031 | 1281666 |
| ALLEGHENY | CURTISVILLE | 15032 | 1281666 |
| ALLEGHENY | DRAVOSBURG | 15034 | 1281666 |
| ALLEGHENY | DUQUESNE | 15110 | 1281666 |
| ALLEGHENY | EAST MC KEESPORT | 15035 | 1281666 |
| ALLEGHENY | EAST PITTSBURGH | 15112 | 1281666 |
| ALLEGHENY | ELIZABETH | 15037 | 1281666 |
| ALLEGHENY | GIBSONIA | 15044 | 1281666 |
| ALLEGHENY | GLASSPORT | 15045 | 1281666 |
| ALLEGHENY | GLENSHAW | 15116 | 1281666 |
| ALLEGHENY | GREENOCK | 15047 | 1281666 |
| ALLEGHENY | HARWICK | 15049 | 1281666 |
| ALLEGHENY | HOMESTEAD | 15120 | 1281666 |
| ALLEGHENY | IMPERIAL | 15126 | 1281666 |
| ALLEGHENY | INDIANOLA | 15051 | 1281666 |
| ALLEGHENY | INGOMAR | 15127 | 1281666 |
| ALLEGHENY | LEETSDALE | 15056 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MC KEES ROCKS | 15136 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MCKEESPORT | 15133 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MCKEESPORT | 15135 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MCKEESPORT | 15134 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MCKEESPORT | 15132 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MCKEESPORT | 15131 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MONROEVILLE | 15146 | 1281666 |
| ALLEGHENY | MORGAN | 15064 | 1281666 |
| ALLEGHENY | NATRONA HEIGHTS | 15065 | 1281666 |
| ALLEGHENY | NORTH VERSAILLES | 15137 | 1281666 |
| ALLEGHENY | OAKDALE | 15071 | 1281666 |
| ALLEGHENY | OAKMONT | 15139 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITCAIRN | 15140 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15239 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15241 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15279 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15254 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15255 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15257 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15242 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15235 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15240 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15272 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15253 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15264 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15265 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15262 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15268 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15276 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15275 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15277 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15224 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15267 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15278 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15260 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15237 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15261 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15270 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15258 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15222 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15259 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15238 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15252 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15274 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15212 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15201 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15202 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15203 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15227 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15205 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15225 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15216 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15207 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15215 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15209 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15234 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15211 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15204 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15213 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15206 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15286 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15281 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15295 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15290 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15289 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15285 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15283 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15282 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15210 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15236 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15243 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15244 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15250 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15217 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15218 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15251 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15219 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15220 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15221 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15223 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15226 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15231 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15208 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15263 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15233 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15232 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15230 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15228 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15214 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PITTSBURGH | 15229 | 1281666 |
| ALLEGHENY | PRESTO | 15142 | 1281666 |
| ALLEGHENY | RURAL RIDGE | 15075 | 1281666 |
| ALLEGHENY | RUSSELLTON | 15076 | 1281666 |
| ALLEGHENY | SEWICKLEY | 15143 | 1281666 |
| ALLEGHENY | SOUTH PARK | 15129 | 1281666 |
| ALLEGHENY | SPRINGDALE | 15144 | 1281666 |
| ALLEGHENY | STURGEON | 15082 | 1281666 |
| ALLEGHENY | TARENTUM | 15084 | 1281666 |
| ALLEGHENY | TURTLE CREEK | 15145 | 1281666 |
| ALLEGHENY | VERONA | 15147 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WARRENDALE | 15096 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WARRENDALE | 15095 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WARRENDALE | 15086 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WEST ELIZABETH | 15088 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WEST MIFFLIN | 15123 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WEST MIFFLIN | 15122 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WEXFORD | 15090 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WILDWOOD | 15091 | 1281666 |
| ALLEGHENY | WILMERDING | 15148 | 1281666 |
| ARMSTRONG | ADRIAN | 16210 | 72392 |
| ARMSTRONG | CADOGAN | 16212 | 72392 |
| ARMSTRONG | COWANSVILLE | 16218 | 72392 |
| ARMSTRONG | DAYTON | 16222 | 72392 |
| ARMSTRONG | DISTANT | 16223 | 72392 |
| ARMSTRONG | ELDERTON | 15736 | 72392 |
| ARMSTRONG | FORD CITY | 16226 | 72392 |
| ARMSTRONG | FORD CLIFF | 16228 | 72392 |
| ARMSTRONG | FREEPORT | 16229 | 72392 |
| ARMSTRONG | KITTANNING | 16201 | 72392 |
| ARMSTRONG | KITTANNING | 16215 | 72392 |
| ARMSTRONG | LEECHBURG | 15656 | 72392 |
| ARMSTRONG | MANORVILLE | 16238 | 72392 |
| ARMSTRONG | MC GRANN | 16236 | 72392 |
| ARMSTRONG | NORTH APOLLO | 15673 | 72392 |
| ARMSTRONG | NU MINE | 16244 | 72392 |
| ARMSTRONG | OAK RIDGE | 16245 | 72392 |
| ARMSTRONG | PARKER | 16049 | 72392 |
| ARMSTRONG | RURAL VALLEY | 16249 | 72392 |
| ARMSTRONG | SAGAMORE | 16250 | 72392 |
| ARMSTRONG | SCHENLEY | 15682 | 72392 |
| ARMSTRONG | SEMINOLE | 16253 | 72392 |
| ARMSTRONG | SPRING CHURCH | 15686 | 72392 |
| ARMSTRONG | TEMPLETON | 16259 | 72392 |
| ARMSTRONG | WIDNOON | 16261 | 72392 |
| ARMSTRONG | WORTHINGTON | 16262 | 72392 |
| ARMSTRONG | YATESBORO | 16263 | 72392 |
| BEAVER | ALIQUIPPA | 15001 | 181412 |
| BEAVER | AMBRIDGE | 15003 | 181412 |
| BEAVER | BADEN | 15005 | 181412 |
| BEAVER | BEAVER | 15009 | 181412 |
| BEAVER | BEAVER FALLS | 15010 | 181412 |
| BEAVER | CLINTON | 15026 | 181412 |
| BEAVER | CONWAY | 15027 | 181412 |
| BEAVER | DARLINGTON | 16115 | 181412 |
| BEAVER | FOMBELL | 16123 | 181412 |
| BEAVER | FREEDOM | 15042 | 181412 |
| BEAVER | GEORGETOWN | 15043 | 181412 |
| BEAVER | HOOKSTOWN | 15050 | 181412 |
| BEAVER | INDUSTRY | 15052 | 181412 |
| BEAVER | KOPPEL | 16136 | 181412 |
| BEAVER | MIDLAND | 15059 | 181412 |
| BEAVER | MONACA | 15061 | 181412 |
| BEAVER | NEW BRIGHTON | 15066 | 181412 |
| BEAVER | NEW GALILEE | 16141 | 181412 |
| BEAVER | ROCHESTER | 15074 | 181412 |
| BEAVER | SHIPPINGPORT | 15077 | 181412 |
| BEAVER | SOUTH HEIGHTS | 15081 | 181412 |
| BEDFORD | ALUM BANK | 15521 | 49984 |
| BEDFORD | ARTEMAS | 17211 | 49984 |
| BEDFORD | BEDFORD | 15522 | 49984 |
| BEDFORD | BREEZEWOOD | 15533 | 49984 |
| BEDFORD | BUFFALO MILLS | 15534 | 49984 |
| BEDFORD | CLEARVILLE | 15535 | 49984 |
| BEDFORD | DEFIANCE | 16633 | 49984 |
| BEDFORD | EVERETT | 15537 | 49984 |
| BEDFORD | FISHERTOWN | 15539 | 49984 |
| BEDFORD | HOPEWELL | 16650 | 49984 |
| BEDFORD | HYNDMAN | 15545 | 49984 |
| BEDFORD | IMLER | 16655 | 49984 |
| BEDFORD | LOYSBURG | 16659 | 49984 |
| BEDFORD | MANNS CHOICE | 15550 | 49984 |
| BEDFORD | NEW ENTERPRISE | 16664 | 49984 |
| BEDFORD | NEW PARIS | 15554 | 49984 |
| BEDFORD | OSTERBURG | 16667 | 49984 |
| BEDFORD | QUEEN | 16670 | 49984 |
| BEDFORD | RIDDLESBURG | 16672 | 49984 |
| BEDFORD | SAXTON | 16678 | 49984 |
| BEDFORD | SCHELLSBURG | 15559 | 49984 |
| BEDFORD | SIX MILE RUN | 16679 | 49984 |
| BEDFORD | ST CLAIRSVILLE | 16667 | 49984 |
| BEDFORD | WOOD | 16694 | 49984 |
| BEDFORD | WOODBURY | 16695 | 49984 |
| BERKS | BALLY | 19503 | 373638 |
| BERKS | BARTO | 19504 | 373638 |
| BERKS | BECHTELSVILLE | 19505 | 373638 |
| BERKS | BERNVILLE | 19506 | 373638 |
| BERKS | BETHEL | 19507 | 373638 |
| BERKS | BIRDSBORO | 19508 | 373638 |
| BERKS | BLANDON | 19510 | 373638 |
| BERKS | BOWERS | 19511 | 373638 |
| BERKS | BOYERTOWN | 19512 | 373638 |
| BERKS | CENTERPORT | 19516 | 373638 |
| BERKS | DOUGLASSVILLE | 19518 | 373638 |
| BERKS | EARLVILLE | 19519 | 373638 |
| BERKS | FLEETWOOD | 19522 | 373638 |
| BERKS | GEIGERTOWN | 19523 | 373638 |
| BERKS | HAMBURG | 19526 | 373638 |
| BERKS | HEREFORD | 18056 | 373638 |
| BERKS | KEMPTON | 19529 | 373638 |
| BERKS | KUTZTOWN | 19530 | 373638 |
| BERKS | LEESPORT | 19533 | 373638 |
| BERKS | LENHARTSVILLE | 19534 | 373638 |
| BERKS | LIMEKILN | 19535 | 373638 |
| BERKS | LYON STATION | 19536 | 373638 |
| BERKS | MAXATAWNY | 19538 | 373638 |
| BERKS | MERTZTOWN | 19539 | 373638 |
| BERKS | MOHNTON | 19540 | 373638 |
| BERKS | MOHRSVILLE | 19541 | 373638 |
| BERKS | MONOCACY STATION | 19542 | 373638 |
| BERKS | MORGANTOWN | 19543 | 373638 |
| BERKS | MOUNT AETNA | 19544 | 373638 |
| BERKS | NEW BERLINVILLE | 19545 | 373638 |
| BERKS | OLEY | 19547 | 373638 |
| BERKS | PINE FORGE | 19548 | 373638 |
| BERKS | READING | 19608 | 373638 |
| BERKS | READING | 19602 | 373638 |
| BERKS | READING | 19604 | 373638 |
| BERKS | READING | 19606 | 373638 |
| BERKS | READING | 19607 | 373638 |
| BERKS | READING | 19612 | 373638 |
| BERKS | READING | 19603 | 373638 |
| BERKS | READING | 19601 | 373638 |
| BERKS | READING | 19605 | 373638 |
| BERKS | READING | 19609 | 373638 |
| BERKS | READING | 19611 | 373638 |
| BERKS | READING | 19640 | 373638 |
| BERKS | READING | 19610 | 373638 |
| BERKS | REHRERSBURG | 19550 | 373638 |
| BERKS | ROBESONIA | 19551 | 373638 |
| BERKS | SHARTLESVILLE | 19554 | 373638 |
| BERKS | SHOEMAKERSVILLE | 19555 | 373638 |
| BERKS | STRAUSSTOWN | 19559 | 373638 |
| BERKS | TEMPLE | 19560 | 373638 |
| BERKS | TOPTON | 19562 | 373638 |
| BERKS | VIRGINVILLE | 19564 | 373638 |
| BERKS | WERNERSVILLE | 19565 | 373638 |
| BERKS | WOMELSDORF | 19567 | 373638 |
| BLAIR | ALTOONA | 16603 | 129144 |
| BLAIR | ALTOONA | 16602 | 129144 |
| BLAIR | ALTOONA | 16601 | 129144 |
| BLAIR | BELLWOOD | 16617 | 129144 |
| BLAIR | CLAYSBURG | 16625 | 129144 |
| BLAIR | CURRYVILLE | 16631 | 129144 |
| BLAIR | DUNCANSVILLE | 16635 | 129144 |
| BLAIR | EAST FREEDOM | 16637 | 129144 |
| BLAIR | HOLLIDAYSBURG | 16648 | 129144 |
| BLAIR | MARTINSBURG | 16662 | 129144 |
| BLAIR | NEWRY | 16665 | 129144 |
| BLAIR | ROARING SPRING | 16673 | 129144 |
| BLAIR | SPROUL | 16682 | 129144 |
| BLAIR | TIPTON | 16684 | 129144 |
| BLAIR | TYRONE | 16686 | 129144 |
| BLAIR | WILLIAMSBURG | 16693 | 129144 |
| BRADFORD | ALBA | 16910 | 62761 |
| BRADFORD | ATHENS | 18810 | 62761 |
| BRADFORD | BURLINGTON | 18814 | 62761 |
| BRADFORD | CAMPTOWN | 18815 | 62761 |
| BRADFORD | CANTON | 17724 | 62761 |
| BRADFORD | COLUMBIA CROSS ROADS | 16914 | 62761 |
| BRADFORD | EAST SMITHFIELD | 18817 | 62761 |
| BRADFORD | GILLETT | 16925 | 62761 |
| BRADFORD | GRANVILLE SUMMIT | 16926 | 62761 |
| BRADFORD | GROVER | 17735 | 62761 |
| BRADFORD | LE RAYSVILLE | 18829 | 62761 |
| BRADFORD | MILAN | 18831 | 62761 |
| BRADFORD | MONROETON | 18832 | 62761 |
| BRADFORD | NEW ALBANY | 18833 | 62761 |
| BRADFORD | ROME | 18837 | 62761 |
| BRADFORD | SAYRE | 18840 | 62761 |
| BRADFORD | STEVENSVILLE | 18845 | 62761 |
| BRADFORD | SUGAR RUN | 18846 | 62761 |
| BRADFORD | SYLVANIA | 16945 | 62761 |
| BRADFORD | TOWANDA | 18848 | 62761 |
| BRADFORD | TROY | 16947 | 62761 |
| BRADFORD | ULSTER | 18850 | 62761 |
| BRADFORD | WARREN CENTER | 18851 | 62761 |
| BRADFORD | WYALUSING | 18853 | 62761 |
| BRADFORD | WYSOX | 18854 | 62761 |
| BUCKS | BEDMINSTER | 18910 | 597635 |
| BUCKS | BENSALEM | 19020 | 597635 |
| BUCKS | BLOOMING GLEN | 18911 | 597635 |
| BUCKS | BRISTOL | 19007 | 597635 |
| BUCKS | BUCKINGHAM | 18912 | 597635 |
| BUCKS | CARVERSVILLE | 18913 | 597635 |
| BUCKS | CHALFONT | 18914 | 597635 |
| BUCKS | CROYDON | 19021 | 597635 |
| BUCKS | DANBORO | 18916 | 597635 |
| BUCKS | DOYLESTOWN | 18902 | 597635 |
| BUCKS | DOYLESTOWN | 18901 | 597635 |
| BUCKS | DUBLIN | 18917 | 597635 |
| BUCKS | DURHAM | 18039 | 597635 |
| BUCKS | ERWINNA | 18920 | 597635 |
| BUCKS | FAIRLESS HILLS | 19030 | 597635 |
| BUCKS | FEASTERVILLE TREVOSE | 19053 | 597635 |
| BUCKS | FERNDALE | 18921 | 597635 |
| BUCKS | FOREST GROVE | 18922 | 597635 |
| BUCKS | FORT WASHINGTON | 19049 | 597635 |
| BUCKS | FORT WASHINGTON | 19048 | 597635 |
| BUCKS | FOUNTAINVILLE | 18923 | 597635 |
| BUCKS | FURLONG | 18925 | 597635 |
| BUCKS | GARDENVILLE | 18926 | 597635 |
| BUCKS | HILLTOWN | 18927 | 597635 |
| BUCKS | HOLICONG | 18928 | 597635 |
| BUCKS | JAMISON | 18929 | 597635 |
| BUCKS | KINTNERSVILLE | 18930 | 597635 |
| BUCKS | LAHASKA | 18931 | 597635 |
| BUCKS | LANGHORNE | 19047 | 597635 |
| BUCKS | LEVITTOWN | 19058 | 597635 |
| BUCKS | LEVITTOWN | 19054 | 597635 |
| BUCKS | LEVITTOWN | 19057 | 597635 |
| BUCKS | LEVITTOWN | 19056 | 597635 |
| BUCKS | LEVITTOWN | 19055 | 597635 |
| BUCKS | LINE LEXINGTON | 18932 | 597635 |
| BUCKS | LUMBERVILLE | 18933 | 597635 |
| BUCKS | MECHANICSVILLE | 18934 | 597635 |
| BUCKS | MILFORD SQUARE | 18935 | 597635 |
| BUCKS | MORRISVILLE | 19067 | 597635 |
| BUCKS | NEW HOPE | 18938 | 597635 |
| BUCKS | NEWTOWN | 18940 | 597635 |
| BUCKS | OTTSVILLE | 18942 | 597635 |
| BUCKS | PENNS PARK | 18943 | 597635 |
| BUCKS | PERKASIE | 18944 | 597635 |
| BUCKS | PINEVILLE | 18946 | 597635 |
| BUCKS | PIPERSVILLE | 18947 | 597635 |
| BUCKS | PLUMSTEADVILLE | 18949 | 597635 |
| BUCKS | POINT PLEASANT | 18950 | 597635 |
| BUCKS | QUAKERTOWN | 18951 | 597635 |
| BUCKS | REVERE | 18953 | 597635 |
| BUCKS | RICHBORO | 18954 | 597635 |
| BUCKS | RICHLANDTOWN | 18955 | 597635 |
| BUCKS | RIEGELSVILLE | 18077 | 597635 |
| BUCKS | RUSHLAND | 18956 | 597635 |
| BUCKS | SELLERSVILLE | 18960 | 597635 |
| BUCKS | SILVERDALE | 18962 | 597635 |
| BUCKS | SOLEBURY | 18963 | 597635 |
| BUCKS | SOUTHAMPTON | 18966 | 597635 |
| BUCKS | SPINNERSTOWN | 18968 | 597635 |
| BUCKS | SPRINGTOWN | 18081 | 597635 |
| BUCKS | TRUMBAUERSVILLE | 18970 | 597635 |
| BUCKS | UPPER BLACK EDDY | 18972 | 597635 |
| BUCKS | WARMINSTER | 18974 | 597635 |
| BUCKS | WARMINSTER | 18991 | 597635 |
| BUCKS | WARRINGTON | 18976 | 597635 |
| BUCKS | WASHINGTON CROSSING | 18977 | 597635 |
| BUCKS | WYCOMBE | 18980 | 597635 |
| BUCKS | ZIONHILL | 18981 | 597635 |
| BUTLER | BOYERS | 16020 | 174083 |
| BUTLER | BOYERS | 16016 | 174083 |
| BUTLER | BOYERS | 16017 | 174083 |
| BUTLER | BOYERS | 16018 | 174083 |
| BUTLER | BRANCHTON | 16021 | 174083 |
| BUTLER | BRUIN | 16022 | 174083 |
| BUTLER | BUTLER | 16003 | 174083 |
| BUTLER | BUTLER | 16002 | 174083 |
| BUTLER | BUTLER | 16001 | 174083 |
| BUTLER | CABOT | 16023 | 174083 |
| BUTLER | CALLERY | 16024 | 174083 |
| BUTLER | CHICORA | 16025 | 174083 |
| BUTLER | CONNOQUENESSING | 16027 | 174083 |
| BUTLER | CRANBERRY TWP | 16066 | 174083 |
| BUTLER | EAST BUTLER | 16029 | 174083 |
| BUTLER | EAU CLAIRE | 16030 | 174083 |
| BUTLER | EVANS CITY | 16033 | 174083 |
| BUTLER | FENELTON | 16034 | 174083 |
| BUTLER | FORESTVILLE | 16035 | 174083 |
| BUTLER | HARMONY | 16037 | 174083 |
| BUTLER | HARRISVILLE | 16038 | 174083 |
| BUTLER | HERMAN | 16039 | 174083 |
| BUTLER | HILLIARDS | 16040 | 174083 |
| BUTLER | KARNS CITY | 16041 | 174083 |
| BUTLER | LYNDORA | 16045 | 174083 |
| BUTLER | MARS | 16046 | 174083 |
| BUTLER | NORTH WASHINGTON | 16048 | 174083 |
| BUTLER | PETROLIA | 16050 | 174083 |
| BUTLER | PORTERSVILLE | 16051 | 174083 |
| BUTLER | PROSPECT | 16052 | 174083 |
| BUTLER | RENFREW | 16053 | 174083 |
| BUTLER | SARVER | 16055 | 174083 |
| BUTLER | SAXONBURG | 16056 | 174083 |
| BUTLER | SLIPPERY ROCK | 16057 | 174083 |
| BUTLER | VALENCIA | 16059 | 174083 |
| BUTLER | WEST SUNBURY | 16061 | 174083 |
| BUTLER | ZELIENOPLE | 16063 | 174083 |
| CAMBRIA | ASHVILLE | 16613 | 152598 |
| CAMBRIA | BEAVERDALE | 15921 | 152598 |
| CAMBRIA | BELSANO | 15922 | 152598 |
| CAMBRIA | BLANDBURG | 16619 | 152598 |
| CAMBRIA | CARROLLTOWN | 15722 | 152598 |
| CAMBRIA | CASSANDRA | 15925 | 152598 |
| CAMBRIA | CHEST SPRINGS | 16624 | 152598 |
| CAMBRIA | COLVER | 15927 | 152598 |
| CAMBRIA | COUPON | 16629 | 152598 |
| CAMBRIA | CRESSON | 16630 | 152598 |
| CAMBRIA | CRESSON | 16699 | 152598 |
| CAMBRIA | DUNLO | 15930 | 152598 |
| CAMBRIA | DYSART | 16636 | 152598 |
| CAMBRIA | EBENSBURG | 15931 | 152598 |
| CAMBRIA | ELMORA | 15737 | 152598 |
| CAMBRIA | ELTON | 15934 | 152598 |
| CAMBRIA | EMEIGH | 15738 | 152598 |
| CAMBRIA | FALLENTIMBER | 16639 | 152598 |
| CAMBRIA | FLINTON | 16640 | 152598 |
| CAMBRIA | GALLITZIN | 16641 | 152598 |
| CAMBRIA | GLASGOW | 16644 | 152598 |
| CAMBRIA | HASTINGS | 16646 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15906 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15901 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15915 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15909 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15905 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15904 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15907 | 152598 |
| CAMBRIA | JOHNSTOWN | 15902 | 152598 |
| CAMBRIA | LILLY | 15938 | 152598 |
| CAMBRIA | LORETTO | 15940 | 152598 |
| CAMBRIA | MARSTELLER | 15760 | 152598 |
| CAMBRIA | MINERAL POINT | 15942 | 152598 |
| CAMBRIA | NANTY GLO | 15943 | 152598 |
| CAMBRIA | NICKTOWN | 15762 | 152598 |
| CAMBRIA | NORTHERN CAMBRIA | 15714 | 152598 |
